大龍峒保安宮109年度第二次獎、助學金錄取名單
甲類─A組.公立大學(專)..70名額(錄取最低分數91.52)
序號 |
收件 編號 |
姓 名 | 序號 |
收件 編號 |
姓 名 | 序號 |
收件 編號 |
姓 名 | ||
A1 | A0008 | 吳O軒 | A26 | A0070 | 杜O瑜 | A51 | A0021 | 楊O嫻 | ||
A2 | A0056 | 楊O瑄 | A27 | A0106 | 游O宜 | A52 | A0066 | 高O茜 | ||
A3 | A0084 | 歐O勛 | A28 | A0064 | 梁O淳 | A53 | A0128 | 馬O鈞 | ||
A4 | A0103 | 莊O凱 | A29 | A0026 | 林O詩 | A54 | A0122 | 郭O惠 | ||
A5 | A0105 | 高O哲 | A30 | A0037 | 王O國 | A55 | A0071 | 何O毅 | ||
A6 | A0112 | 谷O宸 | A31 | A0096 | 羅O秀 | A56 | A0082 | 蘇O綺 | ||
A7 | A0115 | 徐O芳 | A32 | A0017 | 方 O | A57 | A0078 | 林O蒂 | ||
A8 | A0041 | 劉O擘 | A33 | A0042 | 林O哲 | A58 | A0040 | 李O陽 | ||
A9 | A0009 | 粘O碩 | A34 | A0054 | 張O沂 | A59 | A0052 | 王O祺 | ||
A10 | A0060 | 丁O心 | A35 | A0081 | 侯O吟 | A60 | A0032 | 曾O婷 | ||
A11 | A0036 | 劉O華 | A36 | A0083 | 邱O傑 | A61 | A0020 | 王O絜 | ||
A12 | A0057 | 呂O茹 | A37 | A0013 | 王O森 | A62 | A0024 | 朱O蓉 | ||
A13 | A0046 | 張O涵 | A38 | A0043 | 曾O穎 | A63 | A0012 | 邱O雯 | ||
A14 | A0038 | 楊O昱 | A39 | A0107 | 何O緯 | A64 | A0029 | 陳O毅 | ||
A15 | A0108 | 高O萱 | A40 | A0086 | 黃O博 | A65 | A0073 | 連O雯 | ||
A16 | A0007 | 簡 O | A41 | A0089 | 林O徹 | A66 | A0099 | 紀O豪 | ||
A17 | A0015 | 溫O誠 | A42 | A0027 | 黃O韻 | A67 | A0101 | 張O盈 | ||
A18 | A0059 | 林O崴 | A43 | A0045 | 李O安 | A68 | A0053 | 謝O羽 | ||
A19 | A0005 | 徐O玲 | A44 | A0068 | 阮O齊 | A69 | A0119 | 陳O茜 | ||
A20 | A0049 | 林O如 | A45 | A0034 | 黃O涵 | A70 | A0075 | 蔡O璇 | ||
A21 | A0010 | 吳O穎 | A46 | A0091 | 劉O慈 | |||||
A22 | A0023 | 楊O純 | A47 | A0117 | 董O妤 | |||||
A23 | A0055 | 徐O庭 | A48 | A0100 | 何O翰 | |||||
A24 | A0065 | 邱O慈 | A49 | A0125 | 邱O麟 | |||||
A25 | A0063 | 杜O廷 | A50 | A0001 | 許O丞 | |||||
甲類─B組.私立大學(專)..50名額(錄取最低分數91.3) | ||||||||||
序號 |
收件 編號 |
姓 名 | 序號 |
收件 編號 |
姓 名 | |||||
B1 | B0051 | 蔡O蓉 | B26 | B0028 | 羅O伸 | |||||
B2 | B0032 | 林O羽 | B27 | B0034 | 賴O豪 | |||||
B3 | B0071 | 陳O婷 | B28 | B0018 | 柯O怡 | |||||
B4 | B0014 | 張OO恒 | B29 | B0005 | 王O瑜 | |||||
B5 | B0033 | 蔡O珊 | B30 | B0020 | 魏O薪 | |||||
B6 | B0001 | 古O容 | B31 | B0076 | 徐O安 | |||||
B7 | B0009 | 陳O穎 | B32 | B0043 | 張O維 | |||||
B8 | B0059 | 楊O萍 | B33 | B0079 | 游O羽 | |||||
B9 | B0050 | 謝O文 | B34 | B0038 | 蘇O閑 | |||||
B10 | B0016 | 黃O婷 | B35 | B0039 | 翁O晴 | |||||
B11 | B0037 | 張O翔 | B36 | B0044 | 周O宇 | |||||
B12 | B0011 | 吳O頡 | B37 | B0035 | 吳O祺 | |||||
B13 | B0058 | 陳O安 | B38 | B0064 | 李O琪 | |||||
B14 | B0075 | 陳O安 | B39 | B0036 | 黃O佳 | |||||
B15 | B0006 | 梁O翔 | B40 | B0013 | 卓O宇 | |||||
B16 | B0068 | 李O麟 | B41 | B0070 | 黃O芳 | |||||
B17 | B0026 | 周O賢 | B42 | B0040 | 蔡O馨 | |||||
B18 | B0002 | 蔡O汶 | B43 | B0004 | 張O閎 | |||||
B19 | B0060 | 陳O閔 | B44 | B0024 | 盧O劭 | |||||
B20 | B0067 | 劉O綸 | B45 | B0054 | 楊O竹 | |||||
B21 | B0049 | 高O君 | B46 | B0041 | 林O璇 | |||||
B22 | B0008 | 劉O慈 | B47 | B0042 | 黃O臻 | |||||
B23 | B0010 | 陳 O | B48 | B0078 | 陳O淇 | |||||
B24 | B0074 | 蕭O云 | B49 | B0030 | 高O淳 | |||||
B25 | B0003 | 徐O成 | B50 | B0077 | 林O欣 | |||||
甲類─C組.公立高中.(職)..30名額(錄取最低分數86.3) | 甲類─D組.私立高中.(職)..10名額(錄取最低分數87.96) | |||||||||
序號 |
收件 編號 |
姓 名 | 序號 |
收件 編號 |
姓 名 | 序號 |
收件 編號 |
姓 名 | ||
C1 | C0001 | 張O云 | C22 | C0033 | 李O弘 | D1 | D0007 | 吳O芃 | ||
C2 | C0027 | 曾O蓁 | C23 | C0028 | 楊O宇 | D2 | D0003 | 陳O安 | ||
C3 | C0029 | 郭O琪 | C24 | C0023 | 周O倢 | D3 | D0010 | 蕭O雲 | ||
C4 | C0006 | 謝O全 | C25 | C0014 | 林O緯 | D4 | D0004 | 謝O虹 | ||
C5 | C0031 | 詹O翔 | C26 | C0024 | 林O臻 | D5 | D0006 | 張O妮 | ||
C6 | C0032 | 徐O慧 | C27 | C0011 | 林O慈 | D6 | D0005 | 周O妮 | ||
C7 | C0025 | 洪O誠 | C28 | C0003 | 黃O瑜 | D7 | D0012 | 游O晴 | ||
C8 | C0010 | 黃O慧 | C29 | C0005 | 李O瑜 | D8 | D0002 | 張O蓁 | ||
C9 | C0034 | 羅O峻 | C30 | C0036 | 林O亦 | D9 | D0001 | 翁O媃 | ||
C10 | C0022 | 江O宣 | D10 | D0011 | 陳O涵 | |||||
C11 | C0018 | 簡O翔 | ||||||||
C12 | C0019 | 陳O蓁 | ||||||||
C13 | C0030 | 闕O宸 | ||||||||
C14 | C0035 | 陳O晴 | ||||||||
C15 | C0008 | 賴O卉 | ||||||||
C16 | C0013 | 李O恆 | ||||||||
C17 | C0015 | 許O捷 | ||||||||
C18 | C0004 | 林O諺 | ||||||||
C19 | C0002 | 林O卉 | ||||||||
C20 | C0020 | 朱O伶 | ||||||||
C21 | C0021 | 陳O儀 | ||||||||
乙類助學金─E組.大學(專)..50名額(錄取最低分數80.31) | 乙類助學金─F組.高中(職) 20名額(錄取最低分數80.1) | |||||||||
序號 |
收件 編號 |
姓 名 | 序號 |
收件 編號 |
姓 名 | 序號 |
收件 編號 |
姓 名 | ||
E1 | E0048 | 梁O辰 | E26 | E0005 | 王O云 | F1 | F0020 | 胡O萱 | ||
E2 | E0010 | 黃O蘋 | E27 | E0052 | 曾 O | F2 | F0005 | 張O旋 | ||
E3 | E0018 | 林O芬 | E28 | E0039 | 林O孜 | F3 | F0021 | 蔡O萱 | ||
E4 | E0038 | 郭O樺 | E29 | E0046 | 郭O雍 | F4 | F0011 | 嚴O棣 | ||
E5 | E0006 | 謝O珊 | E30 | E0013 | 劉O怡 | F5 | F0001 | 黃O玲 | ||
E6 | E0003 | 孔O鳴 | E31 | E0036 | 陳O緯 | F6 | F0013 | 陳O穎 | ||
E7 | E0035 | 賴O錚 | E32 | E0016 | 羅O欣 | F7 | F0016 | 林O華 | ||
E8 | E0011 | 郭O瀅 | E33 | E0022 | 吳O樺 | F8 | F0019 | 尚 O | ||
E9 | E0023 | 張O瑜 | E34 | E0026 | 郭O君 | F9 | F0007 | 湯O真 | ||
E10 | E0019 | 陳O峰 | E35 | E0020 | 陳O妤 | F10 | F0010 | 陳O妏 | ||
E11 | E0008 | 康O沂 | E36 | E0030 | 林O伃 | F11 | F0014 | 王O康 | ||
E12 | E0034 | 陳O蓉 | E37 | E0015 | 許O軒 | F12 | F0009 | 林O瑜 | ||
E13 | E0009 | 王O崴 | E38 | E0051 | 曾O婷 | F13 | F0003 | 張O剛 | ||
E14 | E0027 | 沈O君 | E39 | E0050 | 趙O婷 | F14 | F0017 | 莊O臻 | ||
E15 | E0002 | 謝O廷 | E40 | E0021 | 吳O豪 | F15 | F0004 | 戴O蓁 | ||
E16 | E0045 | 鄒O潔 | E41 | E0014 | 陳O雨 | F16 | F0002 | 闕O云 | ||
E17 | E0025 | 陳O慈 | E42 | E0017 | 黃O寧 | F17 | F0015 | 高O凝 | ||
E18 | E0032 | 彭 O | E43 | E0028 | 闕O文 | F18 | F0006 | 林O云 | ||
E19 | E0047 | 王O潔 | E44 | E0024 | 陳O恩 | F19 | F0008 | 李O蓁 | ||
E20 | E0049 | 吳O福 | E45 | E0037 | 陳O瑜 | F20 | F0022 | 林O宏 | ||
E21 | E0004 | 何O瑋 | E46 | E0012 | 簡O芬 | |||||
E22 | E0001 | 俞O韋 | E47 | E0040 | 許O榮 | |||||
E23 | E0031 | 林O慈 | E48 | E0007 | 戴O芸 | |||||
E24 | E0041 | 楊O舒 | E49 | E0029 | 徐O邦 | |||||
E25 | E0043 | 王O之 | E50 | E0044 | 凃O擎 |