新曆 | 旧曆 | 曜日 | グループ名 | 演目 | 時間 |
2024-04-13 | 3/5 | 土 | |||
2024-04-14 | 3/6 | 日 | |||
2024-04-15 | 3/7 | 月 | |||
2024-04-16 | 3/8 | 火 | |||
2024-04-17 | 3/9 | 水 | |||
2024-04-18 | 3/10 | 木 | |||
2024-04-19 | 3/11 | 金 | |||
2024-04-20 | 3/12 | 土 | |||
2024-04-21 | 3/13 | 日 | |||
2024-04-22 | 3/14 | 月 | 施放火獅-1日イベント停止 火炎獅子花火打ち上げ | ||
2024-04-23 | 3/15 | 火 | |||
2024-04-24 | 3/16 | 水 | |||
2024-04-25 | 3/17 | 木 | |||
2024-04-26 | 3/18 | 金 | |||
2024-04-27 | 3/19 | 土 | |||
2024-04-28 | 3/20 | 日 | |||
2024-04-29 | 3/21 | 月 | |||
2024-04-30 | 3/22 | 火 | |||
2024-05-01 | 3/23 | 水 | |||
2024-05-02 | 3/24 | 木 | |||
2024-05-03 | 3/25 | 金 | |||
2024-05-04 | 3/26 | 土 | |||
2024-05-05 | 3/27 | 日 | |||
2024-05-06 | 3/28 | 月 | |||
公演場所:保安宮の庭園 公演時間:昼公演 14:00-16:30 夜公演 19:00-21:30 |