大龍峒保安宮114年度第一次獎、助學金錄取名單

  甲類─A組.公立大學(專)..89名額(錄取最低分數98.53)  
序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名  
A1 1141A2350 王0安   A31 1141A220 陳0旭   A61 1141A475 王0皓  
A2 1141A699 王0惠   A32 1141A2219 陳0丞   A62 1141A871 李0甫  
A3 1141A1995 王0杰   A33 1141A1082 陳0廷   A63 1141A678 林0廷  
A4 1141A2330 朱0諺   A34 1141A1756 陳0蓁   A64 1141A222 莊0淳  
A5 1141A858 江0霖   A35 1141A726 陳0祥   A65 1141A358 許0文  
A6 1141A498 吳0宇   A36 1141A1860 陳0笠   A66 1141A1232 許0瀞  
A7 1141A2260 吳0玹   A37 1141A2029 陳0瑄   A67 1141A2109 陳0安  
A8 1141A064 李0軒   A38 1141A323 曾0棟   A68 1141A829 黃0婷  
A9 1141A757 李0霆   A39 1141A1604 黃0恩   A69 1141A950 楊0宇  
A10 1141A1510 李0緯   A40 1141A813 黃0柔   A70 1141A1477 葉0瑀  
A11 1141A962 李0宇   A41 1141A1226 黃0宏   A71 1141A1857 蔡0涵  
A12 1141A166 李0禎   A42 1141A2045 楊0嫺   A72 1141A2138 蔡0宸  
A13 1141A1614 沈0庭   A43 1141A398 劉0滐   A73 1141A1543 林0華  
A14 1141A1030 卓0羽   A44 1141A378 潘0宇   A74 1141A212 李0誠  
A15 1141A1698 林0芸   A45 1141A153 鄭0炘   A75 1141A691 李0德  
A16 1141A778 林0儀   A46 1141A205 鄭0瑞   A76 1141A619 陳0安  
A17 1141A1020 林0緯   A47 1141A667 鄭0臻   A77 1141A082 王0元  
A18 1141A2267 林0宇   A48 1141A1903 蕭0亞   A78 1141A546 沈0喬  
A19 1141A1517 邱0慈   A49 1141A1426 蕭0浩   A79 1141A046 林0宇  
A20 1141A1899 范0軒   A50 1141A296 鍾0言   A80 1141A894 林0達  
A21 1141A886 范0馨   A51 1141A1000 闕0庭   A81 1141A2211 康0慈  
A22 1141A1836 徐0薰   A52 1141A075 吳0華   A82 1141A700 張0睿  
A23 1141A292 高0雯   A53 1141A049 江0宣   A83 1141A626 陳0聖  
A24 1141A1621 張0豐   A54 1141A878 林0佑   A84 1141A1700 陳0蓁  
A25 1141A1862 莊0逸   A55 1141A1469 陳0恆   A85 1141A1696 陳0恩  
A26 1141A032 莊0安   A56 1141A1589 黃0恩   A86 1141A016 陳0承  
A27 1141A1259 許0豪   A57 1141A1718 鄭0汶   A87 1141A252 熊0伶  
A28 1141A471 林0穎   A58 1141A1549 蕭0宏   A88 1141A362 謝0怡  
A29 1141A1295 郭0廷   A59 1141A399 鍾0   A89 1141A1880 簡0暐  
A30 1141A1271 陳0   A60 1141A1796 曾0彤          
                       
  甲類─B組.私立大學(專)..59名額(錄取最低分數96.33)  
序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名  
B1 1141B2313 王0鈞   B21 1141B008 王0智   B41 1141B933 曾0瑄  
B2 1141B2368 顏0儀   B22 1141B437 洪0琳   B42 1141B175 林0學  
B3 1141B014 鄭0元   B23 1141B1060 黃0恩   B43 1141B1389 許0瑄  
B4 1141B018 陳0璇   B24 1141B1563 林0妤   B44 1141B1725 粘0程  
B5 1141B1145 蔡0毅   B25 1141B596 張0承   B45 1141B2081 鄭0儀  
B6 1141B226 陳0宏   B26 1141B798 陳0齊   B46 1141A1345 鄭0萍  
B7 1141B806 李0倢   B27 1141B056 蔡0芳   B47 1141B127 劉0成  
B8 1141B125 傅0弘   B28 1141B1835 墜0羽   B48 1141B646 蔡0伃  
B9 1141B1411 周0緁   B29 1141B752 林0毅   B49 1141B915 黃0睿  
B10 1141B029 陳0筠   B30 1141B548 吳0騏   B50 1141B129 侯0婷  
B11 1141B2228 李0鴻   B31 1141B1005 曹0詰   B51 1141B738 謝0凱  
B12 1141B1007 陳0莛   B32 1141B1902 余0穎   B52 1141B1908 陳0怡  
B13 1141B031 張0茹   B33 1141B181 蔡0蓁   B53 1141B588 潘0瑄  
B14 1141B1068 陳0安   B34 1141B210 藍0雯   B54 1141B289 張0庭  
B15 1141B487 余0純   B35 1141B1409 陳0瑋   B55 1141B1438 李0涵  
B16 1141B734 鍾0穎   B36 1141B138 陳0瑋   B56 1141B1131 郭0芸  
B17 1141B1377 李0萱   B37 1141B1653 徐0軒   B57 1141B1613 陳0叡  
B18 1141B038 楊0宭   B38 1141B1021 鄭0芸   B58 1141B1802 張0杰  
B19 1141B276 李0芸   B39 1141B2147 鄭0惟   B59 1141B1609 張0恩  
B20 1141B419 鄧0翔   B40 1141B556 林0慧          
                       
  甲類─C組.公立高中.(職)..31名額(錄取最低分數91.8)          
序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名          
C1 1141C2341 趙0寬   C17 1141C822 廖0絜          
C2 1141C1267 鄭0喬   C18 1141C1585 蘇0閔          
C3 1141C1039 賴0媛   C19 1141C1354 吳0瑞          
C4 1141C1774 高0謙   C20 1141C1122 詹0堂          
C5 1141C1044 楊0萱   C21 1141C1541 吳0潾          
C6 1141C1431 林0知   C22 1141C1050 林0庭          
C7 1141C1074 張0叡   C23 1141C2268 楊0莎          
C8 1141C661 周0霆   C24 1141C321 鄭0愷          
C9 1141C1306 黃0善   C25 1141C1729 李0穎          
C10 1141C1591 黃0家   C26 1141C1347 許0顏          
C11 1141C1638 楊0蓁   C27 1141C2121 陳0          
C12 1141C1283 洪0琁   C28 1141C818 齊0廷          
C13 1141C1266 林0賢   C29 1141C1403 李0羽          
C14 1141C1471 廖0喬   C30 1141C1329 莊0婷          
C15 1141C470 吳0萱   C31 1141C1787 謝0澄          
C16 1141C1682 連0彤                  
                       
  甲類─D組.私立高中.(職).29名額(錄取最低分數92.1)        
序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名          
D1 1141C1595 王0芸   D16 1141D2120 王0寧          
D2 1141D1946 周0蕎   D17 1141D1776 黎0妍          
D3 1141D659 蕭0伶   D18 1141C673 廖0善          
D4 1141D567 張0宜   D19 1141D281 陳0蓁          
D5 1141D1701 孫0婕   D20 1141D231 蔡0潔          
D6 1141D846 陳0伃   D21 1141D502 高0懋          
D7 1141D719 陳0喬   D22 1141D973 黃0宇          
D8 1141D1196 莊0怡   D23 1141D1176 巫0宇          
D9 1141D1435 倪0願   D24 1141D1746 黃0佑          
D10 1141D1422 陳0伶   D25 1141D1052 林0泰          
D11 1141D998 權0熙   D26 1141D1965 陳0璇          
D12 1141D633 施0妘   D27 1141C1642 陳0聰          
D13 1141D003 劉0寧   D28 1141D2125 黃0妍          
D14 1141D160 吳0綺   D29 1141D230 鄭0心          
D15 1141C2116 蔡0蓁                  
                       
  乙類助學金─E組.大學(專)..100名額(錄取最低分數82.27)
序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名  
E1 1141E1519 尚0   E36 1141E844 李0璟   E71 1141E1844 戴0蓁  
E2 1141E186 郝0霖   E37 1141E1918 陳0浩   E72 1141E855 錢0均  
E3 1141E313 張0蓁   E38 1141E1113 夏0葳   E73 1141E196 葉0婕  
E4 1141E2263 林0薰   E39 1141E581 莊0臻   E74 1141E2213 張0翎  
E5 1141E167 林0葦   E40 1141E1961 楊0涵   E75 1141E319 林0伶  
E6 1141E872 王0忻   E41 1141E1752 廖0柔   E76 1141E628 蔡0真  
E7 1141E728 黃0玲   E42 1141E2004 王0婕   E77 1141E1286 李0臻  
E8 1141E1441 邱0涵   E43 1141E1182 陳0廷   E78 1141E692 胡0慧  
E9 1141E1414 陳0宸   E44 1141E1201 呂0妮   E79 1141E1463 郭0毅  
E10 1141E460 鄭0瑗   E45 1141E895 楊0竣   E80 1141E1120 曾0庭  
E11 1141E459 鄭0寧   E46 1141E357 李0蓁   E81 1141E2298 周0妮  
E12 1141E2304 陳0元   E47 1141E1313 陳0奕   E82 1141E2189 郭0源  
E13 1141E634 呂0欣   E48 1141E1573 周0辰   E83 1141E339 丁0文  
E14 1141E004 吳0毅   E49 1141E371 李0靜   E84 1141E651 陳0佑  
E15 1141E316 林0翰   E50 1141E2249 李0育   E85 1141E791 文0婕  
E16 1141E1855 黃0揚   E51 1141E249 李0安   E86 1141E1602 蔡0婷  
E17 1141E1142 張0宇   E52 1141E217 柯0筠   E87 1141E756 吳0綺  
E18 1141E2166 李0庭   E53 1141E2181 蔡0恩   E88 1141E1272 鄭0潔  
E19 1141E489 梁0萍   E54 1141E1486 金0萱   E89 1141E334 丁0崴  
E20 1141E1357 賴0穎   E55 1141E2048 林0涵   E90 1141E232 李0豐  
E21 1141E005 吳0璇   E56 1141E1571 周0宇   E91 1141E481 鄭0璇  
E22 1141E2374 張0榛   E57 1141E1769 邢0婷   E92 1141E1083 陳0柔  
E23 1141E060 林0庭   E58 1141E218 張0媛   E93 1141E720 陳0信  
E24 1141E158 嚴0棣   E59 1141E1023 陳0帆   E94 1141E2279 林0薰  
E25 1141E1959 鄭0文   E60 1141E928 謝0融   E95 1141E1538 陳0倩  
E26 1141E1369 林0傑   E61 1141E1398 盧0宇   E96 1141E2032 趙0毅  
E27 1141E745 陳0璇   E62 1141E1608 陳0安   E97 1141E2016 李0芸  
E28 1141E2180 蔡0均   E63 1141E1388 李0綺   E98 1141E817 林0翰  
E29 1141E1156 杜0慈   E64 1141E140 黃0瑄   E99 1141E708 蔡0辰  
E30 1141E006 吳0鋒   E65 1141E1678 張0瑋   E100 1141E421 林0君  
E31 1141E136 陳0樺   E66 1141E2328 李0雩          
E32 1141E1514 吳0琪   E67 1141E1116 許0倫          
E33 1141E1320 洪0綺   E68 1141E1209 林0華          
E34 1141E501 陶0渝   E69 1141E404 錢0彣          
E35 1141E1342 劉0可   E70 1141E1888 郎0德          
                       
  乙類助學金─F組.高中(職)..15名額(錄取最低分數80.1)          
序號 報名編號 姓   名   序號 報名編號 姓   名          
F1 1141F783 柯0妤   F11 1141F1312 陳0安          
F2 1141F742 嚴0妘   F12 1141F2299 王0宇          
F3 1141F1649 林0嫻   F13 1141F2250 林0葳          
F4 1141E2248 蘇0本   F14 1141F2133 蔡0宇          
F5 1141F1009 湯0儀   F15 1141F859 張0瑟          
F6 1141F559 郭0彣                  
F7 1141F1955 蔡0愷                  
F8 1141F934 許0珊                  
F9 1141F1661 林0萱                  
F10 1141F141 黃0文