大龍峒保安宮113年度第二次獎、助學金初審通過名單
| 甲類─A組.公立大學(專)..(初審通過最低分數95.2) | ||||||||
| 報名編號 | 姓 名 | 報名編號 | 姓 名 | 報名編號 | 姓 名 | |||
| 1132A096 | 謝O怡 | 1132A053 | 李O緯 | 1132A088 | 黃O綺 | |||
| 1132A135 | 蕭O中 | 1132A062 | 陳O軒 | 1132A396 | 陳O聖 | |||
| 1132A079 | 蔡O臻 | 1132A069 | 鄭O汶 | 1132A072 | 莊O逸 | |||
| 1132A046 | 歐OO葳 | 1132A286 | 蔡O微 | 1132A075 | 盛O君 | |||
| 1132A134 | 劉O宸 | 1132A048 | 蔡O澤 | 1132A003 | 奚O均 | |||
| 1132A449 | 鄒O瀚 | 1132A028 | 詹O絜 | 1132A233 | 蕭O妘 | |||
| 1132A313 | 葉O柔 | 1132A070 | 黃O琪 | 1132A356 | 王O珽 | |||
| 1132A296 | 黃O蓉 | 1132A061 | 林O霆 | 1132A213 | 羅O峻 | |||
| 1132A084 | 陳O竣 | 1132A073 | 陳O瑋 | 1132A055 | 劉O宏 | |||
| 1132A106 | 陳O諭 | 1132A020 | 張O榕 | 1132A383 | 徐O冠 | |||
| 1132A332 | 陳O恩 | 1132A036 | 林O芸 | 1132A405 | 姜O謙 | |||
| 1132A385 | 陳O全 | 1132A176 | 汪O謙 | 1132A352 | 李O駿 | |||
| 1132A105 | 林O穎 | 1132A307 | 李O宇 | 1132A243 | 徐O慧 | |||
| 1132A162 | 林O璇 | 1132A459 | 謝O全 | 1132A247 | 張O綺 | |||
| 1132A471 | 汪O倢 | 1132A118 | 鍾O言 | 1132A365 | 倪O文 | |||
| 1132A031 | 李O禎 | 1132A344 | 簡O伶 | 1132A189 | 林O曆 | |||
| 1132A140 | 朱O穎 | 1132A414 | 曾O棟 | 1132A098 | 陳O潔 | |||
| 1132A393 | 王O勻 | 1132A377 | 陳O蓁 | 1132A337 | 謝O潔 | |||
| 1132A315 | 黃O軒 | 1132A180 | 陳O穎 | 1132A342 | 陳O能 | |||
| 1132A095 | 林O佑 | 1132A263 | 林O辰 | 1132A086 | 蔡O妤 | |||
| 1132A019 | 黃O雅 | 1132A413 | 林O誠 | |||||
| 1132A058 | 陳O瑄 | 1132A349 | 吳O雅 | |||||
| 1132A004 | 杜O臻 | 1132A139 | 吳O辰 | |||||
| 1132A488 | 黃O恩 | 1132A082 | 江O宣 | |||||
| 1132A025 | 陳O筠 | 1132A279 | 林O萱 | |||||
| 1132A270 | 涂O雯 | 1132A259 | 湯O羽 | |||||
| 1132A232 | 楊O宇 | 1132A481 | 蕭O浩 | |||||
| 1132A388 | 陳O宇 | 1132A181 | 施O軒 | |||||
| 1132A242 | 洪O軒 | 1132A117 | 高O雯 | |||||
| 1132A308 | 林O達 | 1132A155 | 孫O甫 | |||||
| 甲類─B組.私立大學(專)..(初審通過最低分數94.29) | ||||||||
| 報名編號 | 姓 名 | 報名編號 | 姓 名 | 報名編號 | 姓 名 | |||
| 1132B157 | 陳O莛 | 1132B097 | 鍾O穎 | 1132B114 | 朱O勳 | |||
| 1132B153 | 陳O蓉 | 1132B248 | 李O旭 | 1132B014 | 陳O任 | |||
| 1132B260 | 林O學 | 1132B136 | 林O均 | 1132B324 | 羅O華 | |||
| 1132B422 | 陶O婕 | 1132B102 | 張O庭 | 1132B188 | 黃O寬 | |||
| 1132B439 | 李O紜 | 1132B184 | 李O甫 | 1132B493 | 黃O柔 | |||
| 1132B258 | 吳O芳 | 1132B303 | 許O瑄 | 1132B436 | 葉O妙 | |||
| 1132B156 | 陳O群 | 1132B064 | 吳O信 | 1132B112 | 黃O恩 | |||
| 1132B204 | 張O嫻 | 1132B407 | 黃O睿 | 1132B215 | 何O禎 | |||
| 1132B044 | 藍O雯 | 1132B368 | 張O臻 | 1132B387 | 林O陞 | |||
| 1132B222 | 温O倫 | 1132B300 | 吳O恩 | 1132B203 | 黃O茹 | |||
| 1132B355 | 林O儀 | 1132B225 | 林O容 | 1132B426 | 楊O嫻 | |||
| 1132B005 | 張O茹 | 1132B494 | 吳O嘉 | 1132B441 | 林O羽 | |||
| 1132B200 | 賴O丞 | 1132B144 | 黃O瑄 | 1132B489 | 游O妮 | |||
| 1132B264 | 陳O宏 | 1132B370 | 池O珊 | 1132B186 | 陳O安 | |||
| 1132B170 | 徐O軒 | 1132B169 | 江O實 | 1132B416 | 張O語 | |||
| 1132B166 | 鄧O翔 | 1132B056 | 林O柔 | 1132B341 | 陳O融 | |||
| 1132B032 | 陳O恩 | 1132B015 | 陳O瑋 | 1132B351 | 陳O葇 | |||
| 1132B419 | 李O芸 | 1132B498 | 林O薇 | 1132B444 | 高O婷 | |||
| 1132B101 | 呂O德 | 1132B320 | 李O芸 | 1132B278 | 容O淵 | |||
| 1132B011 | 王O | 1132B027 | 吳O晴 | 1132B199 | 簡O弘 | |||
| 甲類─C組.公立高中.(職)..(初審通過最低分數88.8) | ||||||||
| 報名編號 | 姓 名 | 報名編號 | 姓 名 | |||||
| 1132C336 | 韓O祐 | 1132C226 | 闕O庭 | |||||
| 1132C390 | 吳O潾 | 1132C410 | 蔡O澤 | |||||
| 1132C065 | 吳O恩 | 1132C369 | 許O斐 | |||||
| 1132C109 | 趙O寬 | 1132C253 | 蔡O宏 | |||||
| 1132C476 | 張O叡 | 1132C420 | 李O萱 | |||||
| 1132C125 | 廖O豪 | 1132C042 | 廖O絜 | |||||
| 1132C063 | 曾O彤 | 1132C281 | 洪O欣 | |||||
| 1132C374 | 巫O鎰 | 1132C328 | 黃O芯 | |||||
| 1132C146 | 施O臻 | 1132C438 | 林O妘 | |||||
| 1132C427 | 周O璇 | 1132C389 | 王O鈞 | |||||
| 1132C160 | 劉O宸 | 1132C467 | 黃O芸 | |||||
| 1132C277 | 王O佑 | 1132C149 | 吳O曜 | |||||
| 1132C133 | 范O軒 | 1132C234 | 高O鈞 | |||||
| 1132C395 | 吳O萱 | 1132C205 | 阮O寧 | |||||
| 1132C477 | 楊O莎 | 1132C090 | 楊O愷 | |||||
| 甲類─D組.私立高中.(職)..(初審通過最低分數89.6) | ||||||||
| 報名編號 | 姓 名 | 報名編號 | 姓 名 | |||||
| 1132D462 | 李O鴻 | 1132D077 | 陳O妤 | |||||
| 1132D164 | 蔡O軒 | 1132D310 | 陳O甫 | |||||
| 1132B129 | 楊O涵 | 1132D150 | 吳O綺 | |||||
| 1132D399 | 蔡O潔 | 1132D151 | 高O懋 | |||||
| 1132D236 | 陳O伶 | 1132D045 | 李O萱 | |||||
| 1132D021 | 李O穎 | 1132D209 | 李O欣 | |||||
| 1132D076 | 王筱妤 | 1132D163 | 羅O辰 | |||||
| 1132D401 | 陳O蓁 | 1132D083 | 劉O寧 | |||||
| 1132D030 | 黃O宇 | 1132D272 | 陳O翔 | |||||
| 1132D339 | 陳O聰 | 1132D469 | 彭O恩 | |||||
| 乙類助學金─E組.大學(專)..(初審通過最低分數81.82) | ||||||||
| 報名編號 | 姓 名 | 報名編號 | 姓 名 | |||||
| 1132E304 | 郝O霖 | 1132E451 | 陳O帆 | |||||
| 1132E037 | 邱O涵 | 1132E305 | 丁O崴 | |||||
| 1132E470 | 尚O | 1132E400 | 陳O臻 | |||||
| 1132E317 | 黃O玲 | 1132E246 | 林O庭 | |||||
| 1132E052 | 嚴O棣 | 1132E499 | 鄭O潔 | |||||
| 1132E049 | 連O超 | 1132E291 | 張O蓁 | |||||
| 1132E301 | 葉O婕 | 1132E269 | 蔡O恩 | |||||
| 1132E067 | 錢O均 | 1132E223 | 梁O萍 | |||||
| 1132E022 | 李O蓁 | 1132E113 | 林O葦 | |||||
| 1132E497 | 翁O茹 | 1132E309 | 林O伶 | |||||
| 1132E322 | 吳O峰 | 1132E033 | 錢O彣 | |||||
| 1132E268 | 蔡O均 | 1132E484 | 陳O佑 | |||||
| 1132E262 | 李O臻 | 1132E406 | 林O華 | |||||
| 1132E428 | 謝O祥 | 1132E141 | 林O君 | |||||
| 1132E431 | 曾O婷 | 1132E432 | 郭O毅 | |||||
| 1132E174 | 陳O柔 | 1132E016 | 李O豐 | |||||
| 1132E116 | 李O璟 | 1132E131 | 戴O蓁 | |||||
| 1132E457 | 邢O馨 | 1132E486 | 林O宣 | |||||
| 1132E266 | 李O庭 | |||||||
| 1132E122 | 楊O竣 | |||||||
| 1132E273 | 謝O亨 | |||||||
| 1132E294 | 何O鳳 | |||||||
| 1132E346 | 李O安 | |||||||
| 1132E288 | 郎O德 | |||||||
| 1132E292 | 莊O臻 | |||||||
| 乙類助學金─F組.高中(職)..(初審通過最低分數81.17) | ||||||||
| 報名編號 | 姓 名 | |||||||
| 1132F256 | 王O忻 | |||||||
| 1132F423 | 嚴O妘 | |||||||
| 1132F384 | 陳O慈 | |||||||
| 1132E038 | 邱O銓 | |||||||
| 1132E495 | 李O芸 | |||||||

大龍峒保安宮

